Región | nombreFrancés | Capital | Población (1987) | Área (km²) | Densidad población (/km²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamawa | Adamaoua | Ngaoundéré | 495,185 | 63,691 | 8 |
2. | Centro | Centre | Yaoundé | 1,651,600 | 68,926 | 24 |
3. | Este | Est | Bertoua | 517,198 | 109,011 | 5 |
4. | Extremo Norte | Extrême-Nord | Maroua | 1,855,695 | 34,246 | 54 |
5. | Litoral | Littoral | Douala | 1,352,833 | 20,239 | 67 |
6. | Norte | Nord | Garoua | 832,165 | 65,576 | 13 |
7. | Noroeste | Nord-Ouest | Bamenda | 1,237,348 | 17,812 | 69 |
8. | Sur | Sud | Ebolowa | 373,798 | 47,110 | 8 |
9. | Sudoeste | Sud-Ouest | Buea | 838,042 | 24,571 | 34 |
10. | Oeste | Ouest | Bafoussam | 1,339,791 | 13,872 | 97 |
Tuesday, May 27, 2014
Regiones de Camerún
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment