últimas noticias :

Tuesday, May 27, 2014

Latitud de Camerún


latitud y longitud de:
nueva zelanda LATITUDE 36º 52’ 0” SUR – LONGITUD 174º 46’ 0” ESTE
australia LATITUDE 48º 13’ 0” NORTE – LONGITUD 16º 20’ 0” ESTE
egipto LATITUDE 30º 3’ 0” NORTE – LONGITUD 31º 15’ 0” ESTE
mali LATITUDE 12º 39’ 0” NORTE – LONGITUD 8º 0’ 0” OESTE
Camerún LATITUDE 4º 3’ 0” NORTE – LONGITUD 9º 42’ 0” ESTE
angola LATITUDE 8º 48’ 0” SUR – LONGITUD 13º 14’ 0” ESTE
Mongolia LATITUDE 47º 55’ 0” NORTE – LONGITUD 106º 53’ 0” ESTE
isarael LATITUDE 31º 46’ 0” NORTE – LONGITUD 35º 14’ 0” ESTE
india LATITUDE 28º 37’ 59” NORTE – LONGITUD 77º 13’ 1” ESTE
japon LATITUDE 35º 39’ 16” NORTE – LONGITUD 139º 44’ 41” ESTE
rusia LATITUDE 55º 45’ 0” NORTE – LONGITUD 37º 37’ 0” ESTE
china LATITUDE 39º 54’ 14” NORTE – LONGITUD 116º 23’ 28” ESTE
arabia saudita LATITUDE 24º 38’ 0” NORTE – LONGITUD 46º 43’ 0” ESTE
grecia LATITUDE 37º 58’ 0” NORTE – LONGITUD 23º 43’ 0” ESTE
Finlandia LATITUDE 60º 10’ 0” NORTE – LONGITUD 24º 58’ 0” ESTE
españa LATITUDE 40º 24’ 0” NORTE – LONGITUD 3º 41’ 0” OESTE
alemania LATITUDE 52º 30’ 0” NORTE – LONGITUD 13º 22’ 0” ESTE
reino unido LATITUDE 51º 30’ 30” NORTE – LONGITUD 0º 7’ 31” OESTE
costa rica LATITUDE 9º 56’ 0” SUR – LONGITUD 84º 5’ 0” OESTE
Quito LATITUDE 0º 13’ 23” SUR – LONGITUD 78º 30’ 47” OESTE

No comments:

Post a Comment

 
| | | | | |
Copyright © 2011. camerun al mundial . Prohibida la reproducción parcial o total de este blog sitio sin autorizacón verbal o escrita del titular. Todos los derechos reservados.
| |
Bienvenidos a este blog